ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
| സാങ്കേതിക ആവശ്യകതകൾ | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
| നാവിഗേഷൻ മോഡുകൾ | QR കോഡ് / ടെക്സ്ചർ / ലേസർ SLAM |
| അളവുകൾ (L x W x H) | 710 x 510 x 305 മി.മീ |
| ടേണിംഗ് വ്യാസം | 778 മി.മീ |
| ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉയരം | 420 മി.മീ |
| ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വലിപ്പം | 620 x 380 മി.മീ |
| റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ് | 60 കിലോ |
| പരമാവധി വേഗത (അൺലോഡ് ചെയ്തു) | 3.0 m/s |
| പരമാവധി വേഗത (റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ്) | 2.0 m/s |
| സ്റ്റോപ്പ് പ്രിസിഷൻ | ±10 മി.മീ |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് | 1500 സൈക്കിളുകൾ |









